

Самая маленькая профессиональная ледозаливочная машина
Маневренная ледозаливочная машина WM Pinguino предназначена для ледовых катков площадью до 800 м²
Не имеющая аналогов машина для обработки льда WM Pinguino с компактными размерами (длина 3 м, высота 2 м) ни в чем не уступает большим профессиональным ледовым комбайнам. Функционал ее точно такой же: она эффективно срезает лед, давая безупречное качество льда. Щетка убирает снеговую стружку вдоль борта. Бак на 340 л. из нержавеющей стали обеспечивает горячей водой площади до 800 м²
Хотите заказать ледозаливочную машину?
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Базовое оснащение
- Полный привод
- Стояночный тормоз
- Резервуар для воды/снега из нержавеющей стали
- Сиденье водителя с амортизацией
- Звуковой сигнал
- Свободно доступный моторный отсек (откидывающиеся сиденье, наклоняемый с помощью гидравлики резервуар для снега)
- Гидроусилитель руля
- 2 подающих шнека с гидравлическим приводом
- Ручная перестановка режущего инструмента
- Откидной механизм, позволяющий быстро и удобно менять режущий инструмент
- Площадка для водителя с 2 рабочими положениями
- 2 полотенца
- 2 ножа
- Быстросъемная муфта для воды
- Комплект предохранителей
- Зарядное устройство для аккумулятора (для Электрической модели)

Технические характеристики WM Pinguino
Выберите тип двигателя
Технические данные
Бензиновый двигатель | Kohler CH680 2 цилиндра 674 см³ |
Общая мощность | 16,8 кВт / 22,5 л.с. при 3600 об.мин. |
Топливный бак | 15 л |
Бак для воды | 340 л |
Емкость для снега | 1 м³ (1,25 м³ уплотненного снега) |
Трансмиссия | бесступенчатая, гидравлическая |
Рулевое управление | гидравлическое |
Оси | индивидуальный привод колес |
Вес в порожнем состоянии | 1.100 кг (базовая комплектация) |
Рабочий тормоз | через гидромоторы |
Тормоз | гидравлический |
Стояночный тормоз | механический, с воздействием на заднюю ось |
Гидравлика | насос аксиально-поршневого типа для трансмиссии - 18 л; рабочие агрегаты - 6 л; рулевое управление и перемещение цилиндров - 4,4 л |
Диаметр шнека | вертикального - 175 мм горизонтального - 170 мм |
Расстояние между осями колес | 1.230 мм |
Ширина колеи | 1.025 мм |
Радиус колеи | 2.740 мм |
Радиус поворота | 2.900 мм |
Габариты ДxШxВ | 3.014 x 1.497 x 2.000 мм |
Клиренс | 100 мм |
Длина ножа | 1.400 мм |
Технические данные
Двигатель на сжиженном газе | Kohler CH730 LP 2 цилиндра 725 см³ |
Общая мощность | 16 кВт / 21,5 л.с. при 3600 об.мин |
Топливный бак | 15 л |
Бак для воды | 340 л |
Емкость для снега | 1 м³ (1,25 м³ уплотненного снега) |
Трансмиссия | бесступенчатая, гидравлическая |
Рулевое управление | гидравлическое |
Оси | индивидуальный привод колес |
Вес в порожнем состоянии | 1.100 кг (базовая комплектация) |
Рабочий тормоз | через гидромоторы |
Тормоз | гидравлический |
Стояночный тормоз | механический, с воздействием на заднюю ось |
Гидравлика | насос аксиально-поршневого типа для трансмиссии - 18 л; рабочие агрегаты - 6 л; рулевое управление и перемещение цилиндров - 4,4 л |
Диаметр шнека | вертикального - 175 мм горизонтального - 170 мм |
Расстояние между осями колес | 1.230 мм |
Ширина колеи | 1.025 мм |
Радиус колеи | 2.740 мм |
Радиус поворота | 2.900 мм |
Габариты ДxШxВ | 3.014 x 1.497 x 2.000 мм |
Клиренс | 100 мм |
Длина ножа | 1.400 мм |
Технические данные
Тип двигателя | асинхронный |
Общая мощность | 10 кВт |
Мощность зарядного устройства | 3 кВт |
Время зарядки | 3 часа |
Аккумуляторная батарея | Lifepo4 80 В - 100 Ач |
Автономная работа | 1час |
Бак для воды | 340 л |
Емкость для снега | 1 м³ (1,25 м³ уплотненного снега) |
Трансмиссия | бесступенчатая, гидравлическая |
Рулевое управление | гидравлическое |
Оси | индивидуальный привод колес |
Вес в порожнем состоянии | 1.250 кг (базовая комплектация) |
Рабочий тормоз | через гидромоторы |
Тормоз | гидравлический |
Стояночный тормоз | механический, с воздействием на заднюю ось |
Гидравлика | насос аксиально-поршневого типа для трансмиссии - 18 л; рабочие агрегаты - 6 л; рулевое управление и перемещение цилиндров - 4,4 л |
Диаметр шнека | вертикального - 175 мм горизонтального - 170 мм |
Расстояние между осями колес | 1.230 мм |
Ширина колеи | 1.025 мм |
Радиус колеи | 2.740 мм |
Радиус поворота | 2.900 мм |
Габариты ДxШxВ | 3.014 x 1.497 x 2.000 мм |
Клиренс | 100 мм |
Длина ножа | 1.400 мм |
Наши специалисты готовы дать профессиональную консультацию и подобрать ледозаливочную машину под ваши требования и параметры!
Оставьте заявку или свяжитесь с нами самостоятельно:
8 (800) 707-41-95бесплатный звонок8 (495) 968-84-68