Каталог техники WM ice technics
Профессиональные ледовые арены
WM Mammoth
Двигатель | электрический |
Емкость для снега | 3 м³ / 3,6 м³ спрессованный |
Емкость для воды | 1 000 / 1 350 / 1 750 л |
Нож | 2 100 / 2 300 / 2 500 мм, замена ножа < 60 секунд |
WM Shira
Двигатель | электрический |
Емкость для снега | 3 м³ / 3,6 м³ спрессованный |
Емкость для воды | 1 000 / 1 350 / 1 750 л |
Нож | 2 100 / 2 300 мм |
WM evo ²
Двигатель | электрический, бензиновый, дизельный |
Емкость для снега | 4,1 м³ / 5,1 м³ спрессованный |
Емкость для воды | 1 200 / 1 450 / 1 600 / 2 000 / 2 200 л |
Нож | 2 300 / 2 500 мм, замена ножа < 60 секунд |
Нужна помощь
в выборе техники?
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Мобильные катки
WM Pinguino
Двигатель | электрический, бензиновый |
Емкость для снега | 1 м³ / 1,25 м³ спрессованный |
Емкость для воды | 340 л |
Нож | 1 400 мм |
WM Compact
Двигатель | электрический, дизельный |
Емкость для снега | 1,8 м³ / 2,25 м³ спрессованный |
Емкость для воды | 600 / 850 л |
Нож | 1 700 мм |
Нужна помощь
в выборе техники?
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
WM Evo 2 Электро | WM Evo 2 Бензин | WM Evo 2 Дизель | WM Mammoth | WM Shira | |
---|---|---|---|---|---|
Емкость для воды, л | 1200/1400/2000 | 1450/1600/2200 | 1450/1600/2200 | 1000/1350/1750 | 1000/1350/1750 |
Емкость для снега, м³ | до 5,1 | до 5,1 | до 5,1 | до 3,6 | до 3,6 |
Площадь обрабатываемой поверхности, м² | от 4200 | от 4200 | от 4200 | от 1800 | от 1800 |
Мощность, кВт | 33 | 51,5 | 55,5 | 29 | 29 |
Тип аккумуляторной батареи | Кислотно-свинцовый/ литиевый | - | - | Кислотно-свинцовый/ литиевый | Кислотно-свинцовый/ литиевый |
Вид топлива | Электро | Бензин | Дизель | Электро | Электро |
Привод движения | Электрический, полный | Гидравлический, полный | Гидравлический, полный | Электрический, полный | Электрический, полный |
Емкость для воды, л | Емкость для снега, м³ | Площадь обрабатываемой поверхности, м² | Мощность, кВт | Тип аккумуляторной батареи | Вид топлива | Привод движения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Evo 2 Электро | 1200/1400/2000 | до 5,1 | от 4200 | 33 | Кислотно-свинцовый/ литиевый | Электро | Электрический, полный |
WM Evo 2 Бензин | 1450/1600/2200 | до 5,1 | от 4200 | 51,5 | - | Бензин | Гидравлический, полный |
WM Evo 2 Дизель | 1450/1600/2200 | до 5,1 | от 4200 | 55,5 | - | Дизель | Гидравлический, полный |
WM Mammoth | 1000/1350/1750 | до 3,6 | от 1800 | 29 | Кислотно-свинцовый/ литиевый | Электро | Электрический, полный |
WM Shira | 1000/1350/1750 | до 3,6 | от 1800 | 29 | Кислотно-свинцовый/ литиевый | Электро | Электрический, полный |
WM Evo 2 Электро | WM Evo 2 Бензин | WM Evo 2 Дизель | WM Mammoth | WM Shira | |
---|---|---|---|---|---|
Высота с закрытой емкостью для снега, мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2395 | 2395 |
Высота с открытой емкостью для снега, мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2395 | 2395 |
Высота с кабиной, мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2520 | 2520 |
Ширина, мм | 2420/2629 | 2420/2629 | 2420/2629 | 2220/2420/2629 | 2220/2420 |
Длина ножа, мм | 2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2500 | 2100/2300/2500 | 2100/2300 |
Радиус поворота, мм | 4650 | 4650 | 4650 | 4490 | 4490 |
Высота с закрытой емкостью для снега, мм | Высота с открытой емкостью для снега, мм | Высота с кабиной, мм | Ширина, мм | Длина ножа, мм | Радиус поворота, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
WM Evo 2 Электро | 2640 | 2640 | 2640 | 2420/2629 | 2300/2500 | 4650 |
WM Evo 2 Бензин | 2640 | 2640 | 2640 | 2420/2629 | 2300/2500 | 4650 |
WM Evo 2 Дизель | 2640 | 2640 | 2640 | 2420/2629 | 2300/2500 | 4650 |
WM Mammoth | 2395 | 2395 | 2520 | 2220/2420/2629 | 2100/2300/2500 | 4490 |
WM Shira | 2395 | 2395 | 2520 | 2220/2420 | 2100/2300 | 4490 |
WM Evo 2 Электро | WM Evo 2 Бензин | WM Evo 2 Дизель | WM Mammoth | WM Shira | |
---|---|---|---|---|---|
WM connect (приложение для дистанционного мониторинга состояния машины) | - | - | - | стандарт | стандарт |
WM автопилот (заливка льда без прямого участия оператора) | - | - | - | опция | опция |
Полный привод | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Автоматический режим | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Комплект освещения | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Проблесковый маячок | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Иммобилайзер | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Тефлоновое покрытие емкости для снега | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Объединение емкости для снега с емкостью для воды | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Направляющий бортовой ролик | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Комплект зеркал | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Фронтальная выгрузка снега | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Бортовая щётка | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Рабочий тормоз | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Стояночный тормоз | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Руководство по эксплуатации на русском языке | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Указатель уровня воды в емкости | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Емкость для воды из РЕ | опция | опция | опция | опция | опция |
Пропорциональное дозирование воды | стандарт | стандарт | стандарт | опция | опция |
Multijet система мойки льда | опция | опция | опция | опция | опция |
Система мойки шнеков (вертикальный/ горизонтальный) | опция | опция | опция | опция | опция |
Система мойки колес | опция | опция | опция | опция | опция |
Система мойки емкости для снега | опция | опция | опция | опция | опция |
ICEplus система распыления воды | опция | опция | опция | опция | опция |
Автоматический подъемник полотенца | опция | опция | опция | опция | опция |
Бортоподрезной фрейзер | опция | опция | опция | опция | опция |
Комплект инструментов | опция | опция | опция | опция | опция |
Кабина с панорамным остеклением | стандарт | стандарт | стандарт | опция | опция |
Обогрев кабины | опция | опция | опция | опция | опция |
Автоматический вентиль перекрытия воды | опция | опция | опция | опция | опция |
Фронтальная камера | опция | опция | опция | опция | опция |
Камера заднего вида | - | - | - | опция | опция |
WM connect (приложение для дистанционного мониторинга машины) | WM автопилот (заливка льда без прямого участия оператора) | Полный привод | Автоматический режим | Комплект освещения | Проблесковый маячок | Иммобилайзер | Тефлоновое покрытие емкости для снега | Объединение емкости для снега с емкостью для воды | Направляющий бортовой ролик | Комплект зеркал | Фронтальная выгрузка снега | Бортовая щётка | Рабочий тормоз | Стояночный тормоз | Руководство по эксплуатации на русском языке | Указатель уровня воды в емкости | Емкость для воды из РЕ | Пропорциональное дозирование воды | Multijet система мойки льда | Система мойки шнеков (вертикальный/ горизонтальный) | Система мойки колес | Система мойки емкости для снега | ICEplus система распыления воды | Автоматический подъемник полотенца | Бортоподрезной фрейзер | Комплект инструментов | Кабина с панорамным остеклением | Обогрев кабины | Автоматический вентиль перекрытия воды | Фронтальная камера | Камера заднего вида | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Evo 2 Электро | - | - | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | опция | стандарт | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | стандарт | опция | опция | опция | - |
WM Evo 2 Бензин | - | - | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | опция | стандарт | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | стандарт | опция | опция | опция | - |
WM Evo 2 Дизель | - | - | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | опция | стандарт | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | стандарт | опция | опция | опция | - |
WM Mammoth | стандарт | опция | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
WM Shira | стандарт | опция | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Видеообзоры
Error
Обзор WM Shira Electric
Лучше один раз увидеть, чем прочитать или услышать. Предлагаем посмотреть видеообзор на профессиональную электрическую ледозаливочную машину WM Shira. Производство Италия.
Смотреть обзор
Error
Обзор WM Pinguino
Краткий видеообзор WM Pinguino, для самых маленьких ледовых катков и арен. Профессиональная ледозаливочная машина для ледовых площадей от 150 до 800 кв.м.
Смотреть обзор
Error
Обзор WM Shira на ВТБ Арене
Штат ледовой техники центрального стадиона «ДИНАМО» пополнился двумя ледозаливочными машинами WM Shira. В обзоре мы делимся информацией какими базовыми и дополнительными опциями отличается данная техника.
Смотреть обзор
Error
Обзор WM Compact
Все, что нужно знать о ледозаливочной машине WM Compact. Самый доступный краткий видеообзор. Ознакомим вас с характеристиками машины, наглядно покажем все ее достоинства и функционал.
Смотреть обзор