
WM 2070
JUNIOR PETROL
Машина WM 2070 JUNIOR PETROL - 2016 года выпуска. Эта модель для небольших ледовых катков.
| Двигатель | Ford, мод. DOHC 420, 4 цилиндра Карбюратор, 1998 см³, с водяным охлаждением Мощность: 109 л.с. (80 кВт) на 5600 об/мин 174 Нм - 3000 об/мин |
| Двигатель | GM 5.3 л. Мощность: 195 л.с. при 4 000 об/мин, 120 л/с при 2 000 об/мин |
| Рабочее число оборотов | 2 500 об/мин |
| Ограниченное число оборотов | 3 000 об/мин |
| Объем бака | 67 литров (автономная работа прим. 11 часов) |
| Тип привода | полный, гидравлический |
| Скорость | 0-16 км/ч, передняя и задняя скорость, с бесступенчатым переключением |
| Радиус поворота шасси | 4 100 мм (без салазок), 4 500 мм (с салазками) |
| База | 2 000 мм |
| Ширина колеи | 1 600 мм (внешняя) |
| Шины | 225/75 R 16 С с шипами |
| Длина машины | 4 200 мм |
| Ширина (с ледостругом) | 2 170 мм |
| Ширина (без ледоструга) | 2 050 мм |
| Высота | 2 450 мм |
| Порожний вес | 2 400 кг (без салазок), 2850 кг (с салазками) |
| Вес передней оси | 700 кг |
| Вес задней оси | 1700 кг |




